| Техническая спецификация | RD 240 |
| Производительность | 240 т/ч |
| Бункера инертных материалов | 5 и более |
| Объем бункеров | 10м³ |
| Сушильный барабан (диаметр × длина) | 2,6м × 9,5м |
| Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
| Грохот | 5-6 фракций |
| Миксер, производительность | 3000 кг/цикл |
| Силос порошка | от 45м³ |
| Силос пыли | от 25м³ |
| Битумное хозяйство | 3×50 м³, Маслостанция – 750 000 ккал |
| Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
| RD-XL внешний бункер готового асфальта. | |
| Общее энергопотребление | 624,59кВт |
| Габариты | 40м×34м×19м |

