| Техническая спецификация | RD 175 |
| Производительность | 175 т/ч |
| Бункера инертных материалов | 5 и более |
| Объем бункеров | 8м³ |
| Сушильный барабан (диаметр × длина) | 2,2м × 9м |
| Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
| Грохот | 4-5 фракций |
| Миксер, производительность | 2200 кг/цикл |
| Силос порошка | от 30м³ |
| Силос пыли | от 12м³ |
| Битумное хозяйство | 3×40 м³, Маслостанция – 500000 ккал |
| Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
| RD-XL внешний бункер готового асфальта. | |
| Общее энергопотребление | 491,89кВт |
| Габариты | 37м×32м×19м |

