Техническая спецификация | RD 320 |
Производительность | 320 т/ч |
Бункера инертных материалов | 6 и более |
Объем бункеров | 15м³ |
Сушильный барабан (диаметр × длина) | 2,8м × 11м |
Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
Грохот | 5-6 фракций |
Миксер, производительность | 3000 кг/цикл |
Силос порошка | от 45м³ |
Силос пыли | от 25м³ |
Битумное хозяйство | 4×50 м³, Маслостанция – 1 000 000 ккал |
Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
RD-XL внешний бункер готового асфальта. | |
Общее энергопотребление | 853,47кВт |
Габариты | 48м×40м×19м |