Техническая спецификация | RD 60 |
Производительность | 60 т/ч |
Бункера инертных материалов | 4 |
Объем бункеров | 7м³ |
Сушильный барабан (диаметр × длина) | 1,2м × 5,2м |
Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
Грохот | 4 фракции |
Миксер, производительность | 750 кг/цикл |
Силос порошка | от 26м³ |
Силос пыли | от 12м³ |
Битумное хозяйство | 2×30 м³, Маслостанция – 300000 ккал |
Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
– | |
Общее энергопотребление | 186,11кВт |
Габариты | 36м×18м×14м |